掃一掃關注微信公眾號
2021-10-20 14:28
來源:本站
重慶市慈善總會2021年9月接收捐贈款物明細表 | ||||
時 間 | 捐贈單位 | 捐贈善款金額(元) | 捐贈物資折價(元) | 用 途 |
9.01 | 重慶市永川區愛心教育培訓有限公司 | 5,000.00 | 關愛老年健康助力鄉村振興 | |
9.01 | 重慶萬眾華寓養老服務有限責任公司 | 1,500,000.00 | 用于萬州慈善事業 | |
9.01 | 重慶懶人家政服務有限公司 | 1,000.00 | 關愛老年健康助力鄉村振興 | |
9.01 | 重慶市萬州區萬安養老服務有限公司 | 500,000.00 | 用于萬州慈善事業 | |
9.01 | 重慶欣翰健康養老服務有限公司 | 1,000,000.00 | 用于萬州慈善事業 | |
9.01 | 重慶欣翰健康養老服務有限公司 | 2,000,000.00 | 用于萬州慈善事業 | |
9.01 | 重慶萬眾華寓養老服務有限責任公司 | 500,000.00 | 用于萬州慈善事業 | |
9.02 | 重慶市大足區集信商貿有限公司 | 400,000.00 | 珍信慈善基金 | |
9.02 | 有態度科技(重慶)有限公司 | 3,000.00 | 用于中納慈善基金 | |
9.02 | 重慶建工第二建設有限公司 | 50,000.00 | 困境兒童援助基金 | |
9.03 | 顏代全 | 10,000.00 | 慈善捐款 | |
9.03 | 重慶華宇集團有限公司 | 180,000.00 | 華宇慈善基金 | |
9.03 | 阿壩鋁廠 | 200,000.00 | 用于四川產業幫扶 | |
9.03 | 重慶萬達城投資有限公司 | 86,640.94 | 文化體育環保衛生等公益 | |
9.03 | 重慶市奔益餐飲管理有限公司 | 12,141.43 | 物資一批用于綦江敬老院 | |
9.06 | 重慶賽伯樂科技有限公司 | 20,000.00 | 文化體育環保衛生等公益 | |
9.06 | 吳通敏 | 1,000.00 | 渝中退役軍人關愛基金 | |
9.06 | 重慶市潤鑫酒業有限公司 | 20,000.00 | 捐贈校服 | |
9.06 | 重慶聰易貿易有限公司 | 20,000.00 | 用于渝北區99公益 | |
9.06 | 重慶通都建材有限責任公司 | 5,000.00 | 關愛老年健康助力鄉村振興 | |
9.07 | 愛心捐款(騰訊) | 18,233,274.74 | ||
9.07 | 99公益日愛心捐款(9月7日) | 144,064,489.00 | ||
9.08 | 孟春輝 | 500.00 | 渝中退役軍人關愛基金 | |
9.08 | 李紅長 | 500.00 | 渝中退役軍人關愛基金 | |
9.08 | 騰訊99公益日愛心捐款 | 152,823,072.08 | ||
9.09 | 重慶長科工程設計有限公司 | 40,000.00 | 用于涪陵教育事業 | |
9.09 | 重慶市中科控股有限公司 | 1,000,000.00 | 用于光彩基金會鄉村振興 | |
9.09 | 道醫谷(重慶)文化傳播有限公司 | 59,499.00 | 自然健康屋公益項目 | |
9.09 | 騰訊99公益愛心捐款 | 101,919,610.80 | ||
9.09 | 劉宏寶 | 1,000.00 | 渝中退役軍人關愛基金 | |
9.1 | 重慶寶利陽文化傳播有限公司 | 20,000.00 | 關愛老年健康助力鄉村振興 | |
9.13 | 重慶西都房地產開發有限公司 | 500,000.00 | 捐白血病患者吳浩 | |
9.13 | 重慶建工集團股份有限公司 | 4,500,000.00 | 用于滄溝鄉公路危橋整治 | |
9.13 | 重慶建工集團股份有限公司 | 313,900.00 | 用于武隆區芙蓉街黨群服務中心 | |
9.14 | sam全球優品生活館(李家偉) | 345.00 | 永川區困境兒童援助基金 | |
9.15 | 中華慈善總會 | 2,106,389.79 | 用于干凈娃娃項目 | |
9.15 | 重慶韓泰輪胎有限公司 | 60,000.00 | 用于魚嘴中學 | |
9.15 | 重慶市億祥置業發展有限公司 | 3,000,000.00 | 物資一批 | |
9.15 | 德陽鑫凱基置業有限公司 | 2,380,000.00 | 物資一批 | |
9.15 | 重慶西都房地產 | 883,100.00 | 空調一批 | |
9.16 | 中鐵二十一局集團第五工程有限公司 | 5,000.00 | 關愛老年健康助力鄉村振興 | |
9.17 | 重慶市水利電力建筑勘測設計研究院有限公司 | 100,000.00 | 援助西藏昌都 | |
9.17 | 重慶愛德華醫院有限公司 | 96,000.00 | 用于愛德華醫療救助基金 | |
9.17 | 重慶科創職業學院 | 10,000.00 | 關愛老年健康助力鄉村振興 | |
9.17 | 重慶航凌電路板有限公司 | 5,000.00 | 關愛老年健康助力鄉村振興 | |
9.18 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 220,500.00 | 定向河南水災 | |
9.18 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 1,931,452.00 | 定向河南水災 | |
9.18 | 重慶市水利投資(集團)有限公司 | 980,000.00 | 援助西藏昌都 | |
9.18 | 重慶市弘禹水利咨詢有限公司 | 100,000.00 | 援助西藏昌都 | |
9.18 | 重慶市蛛絲網絡科技有限公司 | 1,000.00 | 長壽區困境兒童援助基金 | |
9.22 | 國網重慶市電力經濟技術研究院 | 15,210.00 | 長壽區困境兒童援助基金 | |
9.25 | 重慶市美盈森環保包裝工程有限公司 | 20,000.00 | 沙坪壩區困境兒童援助基金 | |
9.25 | 重慶市永川區慈善總會 | 71.00 | 定向捐贈河南水災 | |
9.25 | 中國煙草總公司重慶市公司捐款 | 8,700,000.00 | 煙草愛心項目 | |
9.27 | 重慶宜滿商貿有限公司 | 20,000.00 | 用于渝北區敬老院 | |
9.27 | 重慶瑞干商貿有限公司 | 20,000.00 | 用于渝北區敬老院 | |
9.27 | 重慶渝發建設有限公司 | 100,000.00 | 用于渝北區99公益 | |
9.27 | 重慶廣海房地產開發有限公司 | 100,000.00 | 用于渝北區99公益 | |
9.27 | 愛心捐款(1號線兩路口站捐款箱) | 384.20 | 慈善捐款 | |
9.27 | 深圳市潤豐農產品有限公司 | 7,000.00 | 物資一批 | |
9.27 | 重慶百亞衛生用品股份有限公司 | 1,087,814.10 | 捐贈物資用于婦女兒童 | |
9.27 | 重慶國彬工程機械有限公司 | 58,000.00 | 捐贈物資用于資助學生 | |
9.27 | 開州區達星酒類經營部 | 20,000.00 | 用于渝北區敬老院 | |
9.27 | 重慶崇晟商貿有限公司 | 20,000.00 | 用于渝北區敬老院 | |
9.27 | 重慶貴可豐酒業有限責任公司 | 20,000.00 | 用于渝北區敬老院 | |
9.27 | 重慶明培成商貿有限公司 | 20,000.00 | 用于渝北區敬老院 | |
9.27 | 重慶恒明商貿有限公司 | 20,000.00 | 用于渝北區敬老院 | |
9.27 | 重慶市萬州區醉仁商貿有限公司 | 20,000.00 | 用于渝北區敬老院 | |
9.27 | 重慶國榮酒店用品有限公司 | 20,000.00 | 用于渝北區敬老院 | |
9.27 | 重慶乾虹酒類銷售有限公司 | 20,000.00 | 用于渝北區敬老院 | |
9.27 | 重慶牙博士口腔醫院有限公司 | 1,000.00 | 助浴快車項目款 | |
9.27 | 重慶江東機械有限責任公司 | 100,000.00 | 用于萬州慈善事業 | |
9.28 | 重慶韓泰輪胎有限公司 | 200,000.00 | 捐助理工大學50名優秀學生 | |
9.28 | 重慶市福利彩票發行中心 | 30,000.00 | 用于慈善雜志費用 | |
9.28 | 重慶市福利彩票發行中心 | 6,750.00 | 福彩兩小時公益 | |
9.28 | 瑞皇(重慶)鐘表有限公司 | 500.00 | 用于關愛兒童基金 | |
9.28 | 王金杯 | 50,000.00 | 風信子腫瘤關愛基金 | |
9.28 | 錢朗鄧婉玥 | 500.00 | 錢朗鄧婉玥桑梓愛心基金 | |
9.28 | 重慶祥立宏建筑勞務有限公司 | 500,000.00 | 用于渝北區法寺院宗教文化建設 | |
9.30 | 重慶小康控股有限公司 | 1,000,000.00 | 小康公益基金 | |
9.30 | 重慶市盛百利放水建材有限公司 | 10,000.00 | ||
9.30 | 重慶慈銘奧亞健康管理有限公司江北體檢中心 | 50,000.00 | 用于江北退役軍人 | |
9.30 | 中華慈善總會 | 143,171.45 | 用于科躍奇項目款 | |
9.30 | 永川區姚建口腔診所 | 1,000.00 | 關愛老年健康助力鄉村振興 | |
9.30 | 肖戰王一博粉絲 | 5,500.00 | 用于救助腫瘤患兒吳子墨 | |
9.30 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 3,175,725.00 | 定向捐贈河南水災 | |
9.30 | 神州細胞工程有限公司捐款用于血友病救助 | 1,300,000.00 | 用于血友病救助 | |
9.30 | 渝豐科技股份有限公司 | 1,045,000.00 | ||
9.30 | 重慶燃氣集團股份有限公司 | 30,000.00 | 關愛老年健康助力鄉村振興 | |
9.30 | 重慶譚木匠工藝品有限公司捐款用于萬州慈善事業 | 40,000.00 | ||
9.30 | 楊雅莉捐款用于瀘州地震 | 200.00 | 用于瀘州地震 | |
9.30 | 崔賽 | 100.00 | ||
9.30 | 重慶華新參天水泥有限公司 | 10,000.00 | ||
9.30 | 周相科 | 600.00 | ||
9.30 | 重慶開林企業管理有限公司 | 48,960.00 | 捐款用于巴中中學 | |
9.30 | 重慶廣海房地產開發有限公司 | 100,000.00 | ||
9.30 | 董登峰 | 3,000.00 | 用于駱科盛愛心基金 | |
9.30 | 唐玉珍、袁稚西 | 100,000.00 | 捐款用于貧困老人 | |
9.30 | 唐玉珍、袁稚西 | 40,000.00 | 捐款用于貧困老人 | |
9.30 | 楊珍懿 | 1,000.00 | 一幫一助學 | |
9.30 | 楊皓迪 | 1,000.00 | 助學 | |
9.30 | 愛心捐款 | 292,424.89 | ||
9.30 | 愛心捐款(騰訊公益等) | 991,731.21 | ||
9.30 | 愛心捐款(支付寶) | 1,453,962.33 | ||
9.30 | 愛心捐款(騰訊等) | 549,348.59 | ||
9.30 | 白鴿等290名愛心人士 | 594.05 | ||
9.30 | 邵明鋒等1106名愛心人士 | 2,193.36 | ||
9.30 | 白鴿 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 鄭永桂 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 徐忠妮 | 0.01 | 慈善捐款 | |
9.30 | 李千 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 唐廣錳 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 徐雅穎 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 伍興 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 王瑩 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 陳石清 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 閆吉澤 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 王樂 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 郭文娟 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 閆吉澤 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 田玉林 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 梁亭亭 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 王新燕 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 霍思宇 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 王新燕 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 羅敏 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 陽艷 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 黎葦 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 劉曉莉 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 丁盼盼 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 黎葦 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 代改香 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 趙迎昕 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 紀蘭蘭 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 張書霞 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 李春平 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 王小芳 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 丁慈慧 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 張艷芳 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 程思 | 0.01 | 慈善捐款 | |
9.30 | 馬宗瑞 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 李飛琴 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 馬群 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 黎新苗 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 黎葦 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 藍彩鮮 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 褚滌非 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 周詩雅 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 張英 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 雍芬翠 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 宋蘭蘭 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 屈苗苗 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 馬春林 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 花麗娟 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 張浩 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 李堅秀 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 徐意華 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 李丹 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 余圓圓 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 唐秀英 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 李欣 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 牛建霞 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 喬潤仙 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 林細妹 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 唐代瓊 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 周靈芝 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 黃鳳 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 羅鳳凰 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 劉結玲 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 劉霞 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 廖美霞 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 李倩倩 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 汪奧雨 | 1.10 | 慈善捐款 | |
9.30 | 文智月 | 1.10 | 慈善捐款 | |
9.30 | 王玉瑩 | 1.10 | 慈善捐款 | |
9.30 | 王金 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 武秋雅 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 董慧 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 鐘夢李 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 黃柳瓊 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 郗海霞 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 劉曉娟 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 趙星琪 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 王春瓊 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 何欣欣 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 范亞非 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 丘木秀 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 李加連 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 張蕓蕓 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 孫永欣 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 曹新花 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 王艷娟 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 楊笑 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 王麗麗 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 黃薇 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 孫艷麗 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 諸葛亞男 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 陳志芬 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 趙利 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 安莎莎 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 陳海玲 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 張強強 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 白梅 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 李國丹 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 楊娜 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 樊淑琴 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 秦秀蘭 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 趙立娜 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 楊萍 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 趙小倩 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 程曉英 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 席素俊 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 師歡歡 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 胡向紅 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 王宇 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 曾丹 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 趙艷麗 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 師歡歡 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 馮改萍 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 宋蛟蛟 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 楊寧 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 張婷 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 劉曉燕 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 李文娟 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 張俊茹 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 賈高群 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 杜云閣 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 石愛愛 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 李小梅 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 牛芳 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 潘佳珍 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 蔡琴 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 莫恩鳳 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 唐芳連 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 王婷 | 1.10 | 慈善捐款 | |
9.30 | 李冬 | 1.10 | 慈善捐款 | |
9.30 | 文智月 | 1.10 | 慈善捐款 | |
9.30 | 任曉花 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 張燕 | 1.10 | 慈善捐款 | |
9.30 | 陳仕英 | 1.10 | 慈善捐款 | |
9.30 | 黎婉倩 | 1.10 | 慈善捐款 | |
9.30 | 向麗香 | 1.10 | 慈善捐款 | |
9.30 | 李海燕 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 楊盼盼 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 葛雅君 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 孫雪英 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 馮雯雅 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 庾曉成 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 姚燕 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 尹小梅 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 周鋒 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 謝春竹 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 陳平梅 | 0.01 | 慈善捐款 | |
9.30 | 趙麗 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 郭會蓉 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 石愛愛 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 黃艷梅 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 楊文芳 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 趙芯 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 敖蜜 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 周雪桃 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 牛建霞 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 劉梅 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 田冬花 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 吳慧君 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 楊火燕 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 張志敏 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 盧夫月 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 鐘彩虹 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 申振康 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 陳慧 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 韋麗芳 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 王金萍 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 張立芬 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 趙斌 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 牛芳 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 范廣平 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 陳鶯鶯 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 連月鳳 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 孫麗丹 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 范福春 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 曹云婷 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 謝翠霞 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 金開艷 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 段廷娟 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 劉暢 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 徐素芳 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 胡純清 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 孫國友 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 朱鑫 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 楊夢迪 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 馬翠梅 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 李娜 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 張京慧 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 聶志淼 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 代改香 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 閆華麗 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 趙夢晴 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 李倩倩 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 令狐克麗 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 胡立萍 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 吳海飛 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 瞿芳 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 何菁 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 解文明 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 李炬 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 董梅 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 白梅 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 陳海玲 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 秦秀蘭 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 唐詩利 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 師歡歡 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 安莎莎 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 李艷平 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 馮巖 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 陳立玲 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 姜南飛 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 師歡歡 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 喬洪霞 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 秦秀蘭 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 鄧艷娟 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 王晶 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 何迎娟 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 石小霞 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 史潔 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 鄧云霞 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 張莉 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 張園園 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 李玉梅 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 楊鋒梅 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 李瑤 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 黃益瓊 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 張燕 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 吳小燕 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 殷小彥 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 王婭楠 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 陳珺君 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 王淑珠 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 鄭勤菊 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 劉高山 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 喬立佳 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 張琴 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 劉雙 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 李晚玉 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 孫海燕 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 于苗苗 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 劉二濤 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 汲麗萍 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 辛海艷 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 金星星 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 王路堯 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 范林夢 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 張鴛鴛 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 何柯伊 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 喬平果 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 曹青 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 馬哈飛索 | 5.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 劉男男 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 代改香 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 黃麗華 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 李彥龍 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 王珊珊 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 閻旺凡 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 張慶嬌 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 郭萌 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 劉聰雅 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 陳建興 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 趙燕藝 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 徐晶晶 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 白玲芳 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 陳文中 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 張增榮 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 劉彬 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 劉金艷 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 徐晶晶 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 馬義花 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 萬謝梨 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 劉敏 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 李運蓮 | 0.01 | 慈善捐款 | |
9.30 | 徐海燕 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 張巧云 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 王玲 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 劉瑞棟 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 劉爽 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 謝孫明 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 管惠芬 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 丁慧 | 0.01 | 慈善捐款 | |
9.30 | 劉娜 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 陳淑霞 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 黃連連 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 衛維 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 劉鈺 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 鄢東方 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 楊成鳳 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 廖艷如 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 唐江妹 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 劉潤 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 李晶 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 羅緩緩 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 王金春 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 吳滿萍 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 馬學艷 | 1.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 邵明鋒 | 2.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 裴靜 | 2.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 梁冰 | 2.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 陶洪巖 | 2.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 江燕 | 2.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 童玉群 | 2.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 朱彪祥 | 2.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 孫琦超 | 2.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 田陽 | 2.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 李丹 | 2.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 李海燕 | 2.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 邵校 | 2.00 | 慈善捐款 | |
9.30 | 弓小連 | 2.00 | 慈善捐款 | |
