掃一掃關注微信公眾號
2021-11-16 18:21
來源:本站
重慶市慈善總會2021年10月接收捐贈款物明細表 | ||||
時 間 | 捐贈單位 | 捐贈善款金額(元) | 捐贈物資折價(元) | 用 途 |
10.08 | 重慶國瑞控股集團有限公司 | 509,124.50 | 國瑞鄉村振興基金 | |
10.08 | 重慶青藍貿易有限公司 | 50,000.00 | 用于墊江退役軍人 | |
10.12 | 國瑞陽光地產開發集團有限公司 | 15,510,000.00 | 國瑞鄉村振興基金 | |
10.12 | 重慶文化置業有限公司 | 30,000.00 | 用于文化遺產保護 | |
10.14 | 何俊 | 1,000.00 | 渝中退役軍人關愛基金 | |
10.14 | 重慶慈銘奧亞健康管理有限公司 | 150,000.00 | 物資一批 | |
10.15 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 1,022,000.00 | 定向河南水災 | |
10.15 | 隸東(重慶)實業有限公司 | 250.00 | 定向太陽特教基金 | |
10.15 | 重慶仁安置業有限公司 | 6,000.00 | 慈善捐款 | |
10.15 | 廣州白云山醫療器械有限公司 | 80,000.00 | 捐贈物資一批 | |
10.17 | 重慶安盛信達航空科技有限公司 | 10,000.00 | 慈善捐款 | |
10.19 | 南京海底世界有限公司 | 15,000.00 | HOME堯泰漢海慈善基金 | |
10.19 | 重慶西都房地產開發有限公司 | 499,047.40 | 捐贈四川涼山布拖縣火烈鄉 | |
10.19 | 訊飛智遠信息科技有限公司 | 10,000.00 | 關愛老年健康助力鄉村振興 | |
10.22 | 程向東 | 1,000.00 | 助浴快車項目款 | |
10.22 | 太平洋海底世界博覽館有限公司 | 15,000.00 | HOME堯泰漢海慈善基金 | |
10.22 | 中興通訊重慶無線第三黨支部 | 1,500.00 | 一幫一助學 | |
10.22 | 阜陽堯泰海洋公園文旅有限公司 | 15,000.00 | HOME堯泰漢海慈善基金 | |
10.22 | 重慶永宏制造文化旅游有限公司 | 10,000.00 | 慈善捐款 | |
10.22 | 精佳建設工程集團有限公司 | 20,193.00 | 援助西藏昌都 | |
10.25 | 合肥漢海極地海洋世界有限公司 | 15,000.00 | HOME堯泰漢海慈善基金 | |
10.25 | 重慶西都房地產開發有限公司 | 400,000.00 | 用于忠縣白血病患者張芷豪 | |
10.26 | 瑞皇(重慶)鐘表有限公司 | 500.00 | 用于關愛兒童基金 | |
10.27 | 重慶漢海海洋生物科普有限公司 | 15,000.00 | HOME堯泰漢海慈善基金 | |
10.27 | 重慶新泰機械有限公司 | 100,000.00 | 關愛老年健康助力鄉村振興 | |
10.27 | 重慶西都房地產開發有限公司款 | 500,000.00 | 用于白血病患者張昊 | |
10.27 | 重慶同誠房地產土地資產評估有限公司 | 5,000.00 | 捐助貧困地區學生 | |
10.27 | 重慶三友機器制造有限責任公司 | 200,000.00 | 捐白血病患者顏加鐵 | |
10.27 | 錢朗鄧婉玥 | 500.00 | 錢朗鄧婉玥桑梓愛心基金 | |
10.31 | 重慶馬龍建筑工程技術有限公司 | 30,000.00 | 渝中退役軍人關愛基金 | |
10.31 | 軍休干部捐款 | 199,700.00 | 慈善捐款 | |
10.31 | 山東恒鵬衛生用品有限公司 | 100,000.00 | 用于紅櫻桃義工協會 | |
10.31 | 平安普惠融資擔保有限公司 | 7,000.00 | 慈善捐款 | |
10.31 | 楊雅莉 | 100.00 | 用于水災 | |
10.31 | 彭驛雯 | 500.00 | 慈善捐款 | |
10.31 | 房春紅 | 1,000.00 | 慈善捐款 | |
10.31 | 重慶芳華醫院有限責任公司 | 9,263.00 | 芳華醫療慈善基金 | |
10.31 | 重慶中聯信息產業有限責任公司 | 200,000.00 | 慈善捐款 | |
10.31 | 愛心捐款(騰訊樂捐等) | 377,651.43 | 慈善捐款 | |
10.31 | 黃啟雄 | 1,000.00 | 一幫一助學 | |
10.31 | 南岸區宏軒茶樓陳華 | 200.00 | 慈善捐款 | |
10.31 | 愛心捐款 | 13,093.30 | 慈善捐款 | |
10.31 | 重慶市福利彩票發行中心 | 22,500.00 | 福彩兩小時公益 | |
10.31 | 重慶嘉益房地產開發有限公司 | 8,019.00 | 慈善捐款 | |
10.31 | 曹春來等156人愛心捐款 | 518.22 | 慈善捐款 | |
10.31 | 愛心捐款(支付寶) | 1,816,514.30 | 慈善捐款 | |
10.31 | 愛心捐款(騰訊等) | 161.15 | 慈善捐款 | |
10.31 | 重慶云飛揚網絡科技有限公司 | 7,000.00 | 用于崇和愛心慈善基金 | |
10.31 | 重慶新沁園食品有限公司 | 2,668,503.32 | 物資一批 | |
10.31 | 重慶朗燁房地產開發有限公司 | 100,000.00 | 用于渝北區99公益 | |
10.31 | 陳廈廈、賀俐力等4607人愛心捐款 | 9,135.55 | (具體名單見附件) | |
本月合計 | 21,864,470.85 | 2,898,503.32 | ||
本年累計 | 646,239,579.51 | 10,747,044.06 |
附件: